Coronavirus, i contagi di tutti i comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito al 7 aprile. I contagi in tutti i comuni di ogni provincia. Tutte le statistiche della regione. Dati forniti dalla Regione Lombardia
Scende sotto quota 800 casi giornalieri l’espansione del coronavirus: 791 contagi in più rispetto a ieri. Appena l’1,5% contro il 2,1% di ieri e soprattutto contro la crescita del 27,6% al giorno che avveniva fino a prima delle misure di contenimento del 9 marzo.
I malati sono ora 52325 e 29703 i guariti (+628). Cala il numero di ricoveri, a 11833 (-81) e delle persone in terapia intensiva: 1035 (-38).
Non si ferma purtroppo la strage delle vittime: ancora 282 morti in 24 ore, per un totale di 9202 decessi, il 17,5% dei contagiati ufficiali.
I numeri sui contagi di province e comuni sono forniti dalla Regione Lombardia.
I contagi delle province in Lombardia al 7 aprile
Bergamo 9.868 (+53)
Brescia 9.594 (+117)
Como 1.525 (+52)
Cremona 4.323 (+63)
Lecco 1.731 (+19)
Lodi 2.321 (+43)
Monza e Brianza 3.206 (+49)
Milano 11.787 (+249)
Mantova 2.142 (+58)
Pavia 2.735 (+35)
Sondrio 620 (+6)
Varese 1.326 (+33)
Altro/in fase di verifica 1.147 (+14)
I contagi della Lombardia, dal comune più colpito al meno colpito
COMUNE | PAZIENTI | PROVINCIA |
| | |
MILANO | 4744 | MI |
BRESCIA | 1449 | BS |
BERGAMO | 1254 | BG |
CREMONA | 1126 | CR |
MONZA | 602 | MB |
CREMA | 449 | CR |
LODI | 448 | LO |
PAVIA | 338 | PV |
VIGEVANO | 326 | PV |
COLOGNO MONZESE | 315 | MI |
CODOGNO | 294 | LO |
SESTO SAN GIOVANNI | 276 | MI |
VOGHERA | 269 | PV |
LECCO | 268 | LC |
CINISELLO BALSAMO | 267 | MI |
SERIATE | 237 | BG |
DALMINE | 229 | BG |
COMO | 220 | CO |
ALBINO | 214 | BG |
TREVIGLIO | 213 | BG |
MONTICHIARI | 209 | BS |
NEMBRO | 207 | BG |
CASTELLEONE | 200 | CR |
MANTOVA | 198 | MN |
PADERNO DUGNANO | 196 | MI |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 196 | MN |
BRESSO | 189 | MI |
ORZINUOVI | 188 | BS |
CASTIGLIONE D’ADDA | 186 | LO |
CASALPUSTERLENGO | 185 | LO |
RHO | 183 | MI |
PIOLTELLO | 182 | MI |
CHIARI | 181 | BS |
ALZANO LOMBARDO | 177 | BG |
LISSONE | 174 | MB |
LEGNANO | 173 | MI |
MANERBIO | 164 | BS |
SAN GIULIANO MILANESE | 164 | MI |
PALAZZOLO SULL’OGLIO | 164 | BS |
VIMERCATE | 160 | MB |
CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 157 | MI |
GARBAGNATE MILANESE | 155 | MI |
BRUGHERIO | 154 | MB |
ROMANO DI LOMBARDIA | 153 | BG |
GUSSAGO | 152 | BS |
DESENZANO DEL GARDA | 152 | BS |
SEGRATE | 145 | MI |
ROVATO | 144 | BS |
BUSTO ARSIZIO | 136 | VA |
ZOGNO | 134 | BG |
BAGNOLO MELLA | 133 | BS |
SORESINA | 133 | CR |
BOLLATE | 130 | MI |
DESIO | 130 | MB |
SEREGNO | 129 | MB |
CESANO BOSCONE | 128 | MI |
GHEDI | 127 | BS |
CONCESIO | 126 | BS |
CARPENEDOLO | 124 | BS |
OSPITALETTO | 124 | BS |
DARFO BOARIO TERME | 124 | BS |
TREZZO SULL’ADDA | 124 | MI |
VARESE | 122 | VA |
LIMBIATE | 122 | MB |
VIADANA | 121 | MN |
STEZZANO | 120 | BG |
CALOLZIOCORTE | 120 | LC |
LENO | 120 | BS |
LONATO DEL GARDA | 119 | BS |
CARAVAGGIO | 118 | BG |
BORGOSATOLLO | 116 | BS |
MELEGNANO | 115 | MI |
OSIO SOTTO | 114 | BG |
CLUSONE | 114 | BG |
ROZZANO | 113 | MI |
ABBIATEGRASSO | 113 | MI |
CESANO MADERNO | 112 | MB |
TREVIOLO | 112 | BG |
NOVA MILANESE | 110 | MB |
LUMEZZANE | 109 | BS |
MEDIGLIA | 108 | MI |
SAN DONATO MILANESE | 108 | MI |
CASTEL GOFFREDO | 108 | MN |
PONTE SAN PIETRO | 107 | BG |
TORRE BOLDONE | 106 | BG |
CASSANO D’ADDA | 103 | MI |
VOLTA MANTOVANA | 102 | MN |
GAVARDO | 100 | BS |
CAZZAGO SAN MARTINO | 100 | BS |
VEROLANUOVA | 98 | BS |
MARTINENGO | 97 | BG |
MAGENTA | 97 | MI |
CASALMAGGIORE | 96 | CR |
CORMANO | 95 | MI |
MERATE | 95 | LC |
ALBESE CON CASSANO | 94 | CO |
SARONNO | 93 | VA |
SETTIMO MILANESE | 91 | MI |
CASTELLI CALEPIO | 91 | BG |
ERBA | 91 | CO |
PANDINO | 91 | CR |
ISEO | 90 | BS |
SONDRIO | 90 | SO |
CASTELVERDE | 88 | CR |
MORTARA | 88 | PV |
OFFANENGO | 88 | CR |
PIZZIGHETTONE | 86 | CR |
ASOLA | 86 | MN |
CAPRIOLO | 86 | BS |
PONTEVICO | 86 | BS |
CASTENEDOLO | 84 | BS |
VILLA CARCINA | 84 | BS |
CALUSCO D’ADDA | 83 | BG |
BORGO SAN GIACOMO | 83 | BS |
MELZO | 82 | MI |
ARCORE | 82 | MB |
COCCAGLIO | 82 | BS |
GORGONZOLA | 81 | MI |
MUGGIO’ | 81 | MB |
CUSANO MILANINO | 80 | MI |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 80 | BG |
VILLA DI SERIO | 80 | BG |
LAINATE | 79 | MI |
CASTEL MELLA | 79 | BS |
REZZATO | 78 | BS |
CANTU’ | 78 | CO |
BREMBATE DI SOPRA | 77 | BG |
GUIDIZZOLO | 77 | MN |
SANT’ANGELO LODIGIANO | 77 | LO |
RONCADELLE | 77 | BS |
SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 77 | MI |
SCANZOROSCIATE | 76 | BG |
GAZZANIGA | 76 | BG |
RIVOLTA D’ADDA | 76 | CR |
NAVE | 76 | BS |
TRESCORE BALNEARIO | 76 | BG |
CONCOREZZO | 75 | MB |
CORSICO | 75 | MI |
CALCINATO | 74 | BS |
PESCHIERA BORROMEO | 74 | MI |
NOVATE MILANESE | 74 | MI |
GALLARATE | 74 | VA |
BORGHETTO LODIGIANO | 73 | LO |
URGNANO | 73 | BG |
GRUMELLO DEL MONTE | 73 | BG |
VIMODRONE | 73 | MI |
GARDONE VAL TROMPIA | 72 | BS |
BOTTICINO | 72 | BS |
PAULLO | 71 | MI |
CASATENOVO | 70 | LC |
RODENGO-SAIANO | 70 | BS |
PISOGNE | 70 | BS |
CARUGATE | 70 | MI |
VILLA D’ALME’ | 70 | BG |
SONCINO | 69 | CR |
GRASSOBBIO | 69 | BG |
MOZZO | 68 | BG |
PESSANO CON BORNAGO | 68 | MI |
SAREZZO | 68 | BS |
PROVAGLIO D’ISEO | 68 | BS |
CASTEGNATO | 68 | BS |
ERBUSCO | 67 | BS |
STRADELLA | 67 | PV |
PONTOGLIO | 67 | BS |
COLOGNO AL SERIO | 67 | BG |
SERMIDE E FELONICA | 67 | MN |
BONATE SOPRA | 66 | BG |
VERDELLO | 66 | BG |
SALO’ | 65 | BS |
ESINE | 65 | BS |
COCQUIO-TREVISAGO | 65 | VA |
SCHIVENOGLIA | 64 | MN |
GIUSSANO | 64 | MB |
CURNO | 64 | BG |
CORBETTA | 64 | MI |
BORGO VIRGILIO | 64 | MN |
SAN PAOLO | 64 | BS |
ZANICA | 64 | BG |
BIASSONO | 63 | MB |
TRAVAGLIATO | 63 | BS |
COSTA VOLPINO | 63 | BG |
CARATE BRIANZA | 62 | MB |
PARABIAGO | 61 | MI |
MONTIRONE | 61 | BS |
PONTERANICA | 60 | BG |
CORNAREDO | 60 | MI |
MARIANO COMENSE | 60 | CO |
AZZANO SAN PAOLO | 60 | BG |
BEDIZZOLE | 60 | BS |
BAREGGIO | 60 | MI |
SORISOLE | 60 | BG |
SAN PELLEGRINO TERME | 59 | BG |
BRONI | 59 | PV |
GOITO | 59 | MN |
PALADINA | 59 | BG |
QUINZANO D’OGLIO | 58 | BS |
VERDELLINO | 58 | BG |
AGRATE BRIANZA | 58 | MB |
MAPELLO | 58 | BG |
MALNATE | 58 | VA |
ROVETTA | 57 | BG |
CARONNO PERTUSELLA | 57 | VA |
CANNETO SULL’OGLIO | 57 | MN |
BREMBATE | 57 | BG |
PRADALUNGA | 57 | BG |
ALBANO SANT’ALESSANDRO | 57 | BG |
TERNO D’ISOLA | 56 | BG |
PASSIRANO | 56 | BS |
SAN GIOVANNI BIANCO | 56 | BG |
VERTOVA | 56 | BG |
CESATE | 55 | MI |
SUZZARA | 55 | MN |
GORLE | 55 | BG |
GALBIATE | 55 | LC |
ALME’ | 55 | BG |
CIVIDATE AL PIANO | 55 | BG |
GOTTOLENGO | 54 | BS |
SERGNANO | 54 | CR |
BOVEZZO | 54 | BS |
SENAGO | 54 | MI |
PEDRENGO | 54 | BG |
SEVESO | 53 | MB |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 53 | BG |
ADRO | 53 | BS |
MAZZANO | 53 | BS |
BOLGARE | 53 | BG |
PERSICO DOSIMO | 53 | CR |
INZAGO | 53 | MI |
SEDRIANO | 52 | MI |
MALEO | 52 | LO |
VITTUONE | 52 | MI |
VILLANUOVA SUL CLISI | 52 | BS |
PALOSCO | 52 | BG |
RANICA | 52 | BG |
GARLASCO | 52 | PV |
BELGIOIOSO | 51 | PV |
BERNAREGGIO | 51 | MB |
GAMBOLO’ | 51 | PV |
CURTATONE | 51 | MN |
VILLASANTA | 51 | MB |
PIEVE EMANUELE | 50 | MI |
CASSINA DE’ PECCHI | 50 | MI |
GANDINO | 50 | BG |
CALVISANO | 49 | BS |
LOVERE | 49 | BG |
VILLONGO | 49 | BG |
CORTE FRANCA | 49 | BS |
SAN PAOLO D’ARGON | 49 | BG |
SAN ROCCO AL PORTO | 49 | LO |
ARESE | 48 | MI |
ALMENNO SAN SALVATORE | 48 | BG |
ARCENE | 48 | BG |
LODI VECCHIO | 48 | LO |
TORBOLE CASAGLIA | 48 | BS |
BRENO | 48 | BS |
VOBARNO | 48 | BS |
LEFFE | 48 | BG |
BUCCINASCO | 48 | MI |
ALBUZZANO | 47 | PV |
CASTREZZATO | 47 | BS |
PEGOGNAGA | 47 | MN |
SOSPIRO | 47 | CR |
VAILATE | 47 | CR |
COLOGNE | 47 | BS |
RIPALTA CREMASCA | 46 | CR |
INVERUNO | 46 | MI |
BAGNOLO CREMASCO | 46 | CR |
FLERO | 46 | BS |
TREZZANO SUL NAVIGLIO | 46 | MI |
VAREDO | 46 | MB |
ROMANENGO | 46 | CR |
CHIUDUNO | 46 | BG |
MEDA | 45 | MB |
SAN MARTINO IN STRADA | 45 | LO |
VEDANO AL LAMBRO | 45 | MB |
SIRMIONE | 45 | BS |
VALMADRERA | 45 | LC |
CISANO BERGAMASCO | 45 | BG |
SPIRANO | 45 | BG |
VERDERIO | 45 | LC |
TIRANO | 45 | SO |
VALBREMBO | 45 | BG |
BELLUSCO | 45 | MB |
VAPRIO D’ADDA | 45 | MI |
CERRO MAGGIORE | 45 | MI |
MONTODINE | 44 | CR |
VIZZOLO PREDABISSI | 44 | MI |
CASNIGO | 44 | BG |
PARATICO | 43 | BS |
SARNICO | 43 | BG |
PRESEZZO | 43 | BG |
CASTELCOVATI | 43 | BS |
BRUSAPORTO | 43 | BG |
CASALBUTTANO ED UNITI | 43 | CR |
PADENGHE SUL GARDA | 43 | BS |
BRIVIO | 42 | LC |
NERVIANO | 42 | MI |
CALCINATE | 42 | BG |
DELLO | 42 | BS |
TRENZANO | 42 | BS |
GORLAGO | 42 | BG |
VIGNATE | 42 | MI |
BAGNATICA | 41 | BG |
CASTEGGIO | 41 | PV |
BARBARIGA | 41 | BS |
VAL BREMBILLA | 41 | BG |
OSIO SOPRA | 41 | BG |
POGLIANO MILANESE | 41 | MI |
GESSATE | 41 | MI |
SOVERE | 41 | BG |
CALVENZANO | 41 | BG |
CAVENAGO DI BRIANZA | 41 | MB |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 41 | BG |
ARLUNO | 40 | MI |
PERO | 40 | MI |
VESTONE | 40 | BS |
SERRAVALLE A PO | 40 | MN |
TELGATE | 40 | BG |
CORNATE D’ADDA | 40 | MB |
SOLARO | 40 | MI |
MONTICELLI BRUSATI | 39 | BS |
BOLTIERE | 39 | BG |
VILLA D’ADDA | 39 | BG |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 39 | BG |
TAVAZZANO CON VILLAVESCO | 39 | LO |
VESCOVATO | 39 | CR |
PANTIGLIATE | 38 | MI |
PAVONE DEL MELLA | 38 | BS |
CASAZZA | 38 | BG |
BESANA IN BRIANZA | 38 | MB |
CENE | 38 | BG |
CASSOLNOVO | 38 | PV |
EDOLO | 37 | BS |
PONTIROLO NUOVO | 37 | BG |
INVERIGO | 37 | CO |
POZZUOLO MARTESANA | 37 | MI |
RIVAROLO MANTOVANO | 37 | MN |
LOGRATO | 37 | BS |
CAVA MANARA | 37 | PV |
CALCIO | 37 | BG |
VEROLAVECCHIA | 37 | BS |
CISERANO | 37 | BG |
LOCATE DI TRIULZI | 37 | MI |
OGGIONO | 37 | LC |
AGNADELLO | 37 | CR |
COVO | 37 | BG |
BONATE SOTTO | 37 | BG |
OLGINATE | 37 | LC |
BRIGNANO GERA D’ADDA | 37 | BG |
MARCARIA | 37 | MN |
MULAZZANO | 36 | LO |
ARTOGNE | 36 | BS |
PONCARALE | 36 | BS |
FIORANO AL SERIO | 36 | BG |
SAN BENEDETTO PO | 35 | MN |
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA | 35 | LO |
CASSANO MAGNAGO | 35 | VA |
ROCCAFRANCA | 35 | BS |
ROBBIATE | 35 | LC |
LESMO | 35 | MB |
CHIGNOLO PO | 35 | PV |
BOVISIO-MASCIAGO | 35 | MB |
BUSTO GAROLFO | 35 | MI |
POGGIO RUSCO | 34 | MN |
SAN VITTORE OLONA | 34 | MI |
VAIANO CREMASCO | 34 | CR |
CALCO | 34 | LC |
CASTELGERUNDO | 34 | LO |
POZZO D’ADDA | 34 | MI |
BIENNO | 34 | BS |
GRAVEDONA ED UNITI | 34 | CO |
OSTIANO | 34 | CR |
TREMEZZINA | 34 | CO |
ROGNO | 34 | BG |
TRADATE | 33 | VA |
SORDIO | 33 | LO |
BONEMERSE | 33 | CR |
FARA GERA D’ADDA | 33 | BG |
CARNATE | 33 | MB |
BOTTANUCO | 33 | BG |
SAN ZENO NAVIGLIO | 33 | BS |
ISORELLA | 33 | BS |
POMPIANO | 32 | BS |
CERNUSCO LOMBARDONE | 32 | LC |
PARRE | 32 | BG |
ALFIANELLO | 32 | BS |
CAPRIANO DEL COLLE | 32 | BS |
CASTELLANZA | 32 | VA |
BARANZATE | 32 | MI |
SERLE | 32 | BS |
CORTE DE’ FRATI | 32 | CR |
URAGO D’OGLIO | 32 | BS |
OFFLAGA | 32 | BS |
MADONE | 31 | BG |
PORTO MANTOVANO | 31 | MN |
BORGO MANTOVANO | 31 | MN |
FOMBIO | 31 | LO |
PIANCOGNO | 31 | BS |
MALONNO | 31 | BS |
LENTATE SUL SEVESO | 31 | MB |
CAPRINO BERGAMASCO | 31 | BG |
MORBEGNO | 31 | SO |
BARIANO | 31 | BG |
PIEVE PORTO MORONE | 31 | PV |
OLGIATE MOLGORA | 30 | LC |
SUISIO | 30 | BG |
GHISALBA | 30 | BG |
FINO MORNASCO | 30 | CO |
CELLATICA | 30 | BS |
VIDIGULFO | 30 | PV |
OME | 30 | BS |
PIANENGO | 30 | CR |
MARCHENO | 29 | BS |
BUSNAGO | 29 | MB |
CANONICA D’ADDA | 29 | BG |
SUELLO | 29 | LC |
BORNO | 29 | BS |
SOMAGLIA | 29 | LO |
VANZAGO | 29 | MI |
ARDESIO | 29 | BG |
ANNICCO | 29 | CR |
RIVANAZZANO TERME | 29 | PV |
CASALETTO VAPRIO | 29 | CR |
ZELO BUON PERSICO | 29 | LO |
BUSSERO | 29 | MI |
SEDRINA | 29 | BG |
CARVICO | 29 | BG |
MANDELLO DEL LARIO | 29 | LC |
LEVATE | 28 | BG |
REMEDELLO | 28 | BS |
LALLIO | 28 | BG |
GAMBARA | 28 | BS |
GORNO | 28 | BG |
CIVIDATE CAMUNO | 28 | BS |
COLLEBEATO | 28 | BS |
COMEZZANO-CIZZAGO | 28 | BS |
CASIRATE D’ADDA | 28 | BG |
BALLABIO | 28 | LC |
GROPELLO CAIROLI | 28 | PV |
MISSAGLIA | 28 | LC |
CAVRIANA | 28 | MN |
CANEGRATE | 28 | MI |
VILLA D’OGNA | 28 | BG |
CERTOSA DI PAVIA | 28 | PV |
DOSOLO | 27 | MN |
CIGOLE | 27 | BS |
TRESCORE CREMASCO | 27 | CR |
BELLANO | 27 | LC |
PIADENA DRIZZONA | 27 | CR |
SAN BASSANO | 27 | CR |
CASTANO PRIMO | 27 | MI |
SAN ZENONE AL LAMBRO | 27 | MI |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 27 | BG |
MESERO | 27 | MI |
ENDINE GAIANO | 27 | BG |
GIANICO | 27 | BS |
VARZI | 26 | PV |
TRUCCAZZANO | 26 | MI |
PREVALLE | 26 | BS |
VERANO BRIANZA | 26 | MB |
RUDIANO | 26 | BS |
ZAVATTARELLO | 26 | PV |
CAPONAGO | 26 | MB |
MALEGNO | 26 | BS |
PIAN CAMUNO | 26 | BS |
NUVOLERA | 26 | BS |
CASALMORO | 26 | MN |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 26 | BG |
DOVERA | 26 | CR |
MADIGNANO | 26 | CR |
MASSALENGO | 26 | LO |
MONTELLO | 26 | BG |
SAN FIORANO | 26 | LO |
SANTO STEFANO LODIGIANO | 26 | LO |
TRIGOLO | 26 | CR |
CASALMORANO | 26 | CR |
OPERA | 26 | MI |
CHIGNOLO D’ISOLA | 25 | BG |
BORMIO | 25 | SO |
MACHERIO | 25 | MB |
GUARDAMIGLIO | 25 | LO |
TURATE | 25 | CO |
LA VALLETTA BRIANZA | 25 | LC |
PADERNO FRANCIACORTA | 25 | BS |
VEDUGGIO CON COLZANO | 25 | MB |
PREGNANA MILANESE | 25 | MI |
CASORATE PRIMO | 25 | PV |
CESANA BRIANZA | 25 | LC |
ROE’ VOLCIANO | 25 | BS |
DORNO | 25 | PV |
SPINO D’ADDA | 25 | CR |
MEZZAGO | 25 | MB |
SANNAZZARO DE’ BURGONDI | 25 | PV |
FILAGO | 25 | BG |
CASALOLDO | 25 | MN |
PALAZZAGO | 25 | BG |
CASTEL ROZZONE | 25 | BG |
GONZAGA | 25 | MN |
LIVIGNO | 25 | SO |
OLGIATE OLONA | 24 | VA |
BASIGLIO | 24 | MI |
COMUN NUOVO | 24 | BG |
BINASCO | 24 | MI |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 24 | MN |
CORZANO | 24 | BS |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 24 | MN |
LURANO | 24 | BG |
BREMBIO | 24 | LO |
MISANO DI GERA D’ADDA | 24 | BG |
FORESTO SPARSO | 24 | BG |
TOSCOLANO-MADERNO | 24 | BS |
RODIGO | 24 | MN |
SABBIO CHIESE | 23 | BS |
TURANO LODIGIANO | 23 | LO |
ACQUANEGRA CREMONESE | 23 | CR |
PONTE NOSSA | 23 | BG |
BERLINGO | 23 | BS |
PERLEDO | 23 | LC |
LIVRAGA | 23 | LO |
SETTALA | 23 | MI |
FONTANELLA | 23 | BG |
SCANDOLARA RAVARA | 23 | CR |
SAN MARTINO SICCOMARIO | 23 | PV |
PONTIDA | 23 | BG |
CIVATE | 23 | LC |
BOZZOLO | 23 | MN |
COSTA MASNAGA | 23 | LC |
CASALMAIOCCO | 23 | LO |
SESTO ED UNITI | 23 | CR |
VERCURAGO | 23 | LC |
CAPERGNANICA | 23 | CR |
MANERBA DEL GARDA | 23 | BS |
BASSANO BRESCIANO | 23 | BS |
MALGRATE | 23 | LC |
USMATE VELATE | 23 | MB |
CASELLE LANDI | 23 | LO |
SERINA | 22 | BG |
CASOREZZO | 22 | MI |
AZZANO MELLA | 22 | BS |
VALDIDENTRO | 22 | SO |
ORIGGIO | 22 | VA |
CORNEGLIANO LAUDENSE | 22 | LO |
LAZZATE | 22 | MB |
VELLEZZO BELLINI | 22 | PV |
CASELLE LURANI | 22 | LO |
CURA CARPIGNANO | 22 | PV |
RONCELLO | 22 | MB |
OSNAGO | 22 | LC |
ORZIVECCHI | 22 | BS |
CORNO GIOVINE | 22 | LO |
SPINADESCO | 22 | CR |
DONGO | 22 | CO |
CAPO DI PONTE | 22 | BS |
MALAGNINO | 22 | CR |
CERVIGNANO D’ADDA | 21 | LO |
GADESCO PIEVE DELMONA | 21 | CR |
TALAMONA | 21 | SO |
PREDORE | 21 | BG |
CARDANO AL CAMPO | 21 | VA |
SIZIANO | 21 | PV |
RONCO BRIANTINO | 21 | MB |
CETO | 21 | BS |
COSTA DI MEZZATE | 21 | BG |
OSSONA | 21 | MI |
ZANDOBBIO | 21 | BG |
COLZATE | 21 | BG |
PRALBOINO | 21 | BS |
GARDONE RIVIERA | 21 | BS |
BAGNOLO SAN VITO | 21 | MN |
GROMO | 20 | BG |
CASEI GEROLA | 20 | PV |
CENATE SOPRA | 20 | BG |
ORNAGO | 20 | MB |
ROBECCO D’OGLIO | 20 | CR |
IZANO | 20 | CR |
MIRADOLO TERME | 20 | PV |
BRESSANA BOTTARONE | 20 | PV |
MARCALLO CON CASONE | 20 | MI |
PALAZZO PIGNANO | 20 | CR |
PADERNO D’ADDA | 20 | LC |
GERRE DE’ CAPRIOLI | 20 | CR |
TAVERNERIO | 20 | CO |
SALE MARASINO | 20 | BS |
AGNOSINE | 20 | BS |
TRIUGGIO | 20 | MB |
VILLANTERIO | 20 | PV |
SANT’OMOBONO TERME | 20 | BG |
ACQUAFREDDA | 20 | BS |
BERBENNO | 20 | BG |
TEGLIO | 20 | SO |
MORNICO AL SERIO | 20 | BG |
CANZO | 20 | CO |
CASSAGO BRIANZA | 20 | LC |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 20 | MN |
PADERNO PONCHIELLI | 19 | CR |
VILLA CORTESE | 19 | MI |
ANGOLO TERME | 19 | BS |
OSTIGLIA | 19 | MN |
SOVICO | 19 | MB |
VALFURVA | 19 | SO |
AMBIVERE | 19 | BG |
LANDRIANO | 19 | PV |
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | 19 | CR |
ALBAVILLA | 19 | CO |
CASARILE | 19 | MI |
MOZZANICA | 19 | BG |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 19 | BG |
SAN DANIELE PO | 19 | CR |
RANZANICO | 19 | BG |
POZZAGLIO ED UNITI | 19 | CR |
SANTA CRISTINA E BISSONE | 19 | PV |
DRESANO | 19 | MI |
STAGNO LOMBARDO | 18 | CR |
COLICO | 18 | LC |
CORTENUOVA | 18 | BG |
CREDARO | 18 | BG |
MONTICELLO BRIANZA | 18 | LC |
PREMANA | 18 | LC |
LIPOMO | 18 | CO |
MELETI | 18 | LO |
MORENGO | 18 | BG |
OSPEDALETTO LODIGIANO | 18 | LO |
VILLACHIARA | 18 | BS |
COGLIATE | 18 | MB |
CAMBIAGO | 18 | MI |
ASSAGO | 18 | MI |
MONTANASO LOMBARDO | 18 | LO |
LISCATE | 18 | MI |
CILAVEGNA | 18 | PV |
FERNO | 18 | VA |
ROBECCO SUL NAVIGLIO | 18 | MI |
SONDALO | 18 | SO |
TRIBIANO | 18 | MI |
LAVENO-MOMBELLO | 17 | VA |
MERONE | 17 | CO |
CASALROMANO | 17 | MN |
CASNATE CON BERNATE | 17 | CO |
SOMMA LOMBARDO | 17 | VA |
SAN FELICE DEL BENACO | 17 | BS |
CAZZANO SANT’ANDREA | 17 | BG |
CENATE SOTTO | 17 | BG |
POZZOLENGO | 17 | BS |
LOMAGNA | 17 | LC |
MOGLIA | 17 | MN |
ROGENO | 17 | LC |
RENATE | 17 | MB |
GORLA MINORE | 17 | VA |
GANDOSSO | 17 | BG |
FAGNANO OLONA | 17 | VA |
CISLAGO | 17 | VA |
PIARIO | 17 | BG |
MONIGA DEL GARDA | 17 | BS |
GABBIONETA BINANUOVA | 17 | CR |
PESCAROLO ED UNITI | 17 | CR |
ROSATE | 17 | MI |
CERRO AL LAMBRO | 17 | MI |
LACCHIARELLA | 17 | MI |
RESCALDINA | 17 | MI |
ASSO | 16 | CO |
CASTO | 16 | BS |
VIGANO’ | 16 | LC |
GUSSOLA | 16 | CR |
MAIRANO | 16 | BS |
GERENZANO | 16 | VA |
AROSIO | 16 | CO |
MARMIROLO | 16 | MN |
SANTA GIULETTA | 16 | PV |
BARLASSINA | 16 | MB |
BERZO SAN FERMO | 16 | BG |
SABBIONETA | 16 | MN |
TREZZANO ROSA | 16 | MI |
CORTENO GOLGI | 16 | BS |
CREDERA RUBBIANO | 16 | CR |
GRAVELLONA LOMELLINA | 16 | PV |
MARTIGNANA DI PO | 16 | CR |
PIEVE D’OLMI | 16 | CR |
OLGIATE COMASCO | 16 | CO |
MOZZATE | 16 | CO |
LURAGO D’ERBA | 16 | CO |
CUGGIONO | 16 | MI |
POLPENAZZE DEL GARDA | 16 | BS |
VALDISOTTO | 16 | SO |
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 16 | CO |
CAMISANO | 15 | CR |
BERZO INFERIORE | 15 | BS |
GRONTARDO | 15 | CR |
BERZO DEMO | 15 | BS |
FIESCO | 15 | CR |
GAGGIANO | 15 | MI |
SONGAVAZZO | 15 | BG |
SELVINO | 15 | BG |
SALERANO SUL LAMBRO | 15 | LO |
ARCISATE | 15 | VA |
SECUGNAGO | 15 | LO |
PREMOLO | 15 | BG |
ORIO AL SERIO | 15 | BG |
ALBIATE | 15 | MB |
BAGOLINO | 15 | BS |
BASIANO | 15 | MI |
SAN GIORGIO SU LEGNANO | 15 | MI |
TURBIGO | 15 | MI |
SALA COMACINA | 15 | CO |
VERGIATE | 15 | VA |
ROBBIO | 15 | PV |
CERMENATE | 15 | CO |
CADORAGO | 15 | CO |
BELLAGIO | 15 | CO |
SULZANO | 15 | BS |
CEVO | 15 | BS |
BOSISIO PARINI | 15 | LC |
CERETE | 15 | BG |
BARZANA | 15 | BG |
VILLA GUARDIA | 15 | CO |
MARONE | 15 | BS |
SANTO STEFANO TICINO | 15 | MI |
MONTE ISOLA | 15 | BS |
IMBERSAGO | 15 | LC |
BREGNANO | 15 | CO |
POGNANO | 14 | BG |
SOLTO COLLINA | 14 | BG |
CERNOBBIO | 14 | CO |
BIANZONE | 14 | SO |
LOMAZZO | 14 | CO |
RIVAROLO DEL RE ED UNITI | 14 | CR |
PIANICO | 14 | BG |
RIPALTA ARPINA | 14 | CR |
PEIA | 14 | BG |
FIESSE | 14 | BS |
SOLZA | 14 | BG |
TORRE DE’ ROVERI | 14 | BG |
VALBONDIONE | 14 | BG |
CAVENAGO D’ADDA | 14 | LO |
CICOGNOLO | 14 | CR |
CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE | 14 | CR |
BARZANO’ | 14 | LC |
OLMENETA | 14 | CR |
CHIEVE | 14 | CR |
VISANO | 14 | BS |
COSIO VALTELLINO | 14 | SO |
BORGO SAN GIOVANNI | 14 | LO |
NIARDO | 14 | BS |
CISLIANO | 14 | MI |
MAGNAGO | 14 | MI |
BRIOSCO | 14 | MB |
ROVERBELLA | 14 | MN |
VERMEZZO CON ZELO | 14 | MI |
