
Il numero di contagi da coronavirus di ogni Comune lombardo, dal più grande al più piccolo, dal più colpito al meno colpito al 31 marzo.
***
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 15 giorni fa – CONFRONTA
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I contagi da coronavirus in Lombardia, dal Comune più colpito al meno colpito al 30 marzo:
(Dati Regione Lombardia. Non sono segnati nelle statistiche 474comuni con meno di 4 casi)
| COMUNE | PAZIENTI | PROVINCIA |
| MILANO | 3656 | MI |
| BRESCIA | 1271 | BS |
| BERGAMO | 1110 | BG |
| CREMONA | 1041 | CR |
| MONZA | 452 | MB |
| CREMA | 421 | CR |
| LODI | 407 | LO |
| CODOGNO | 286 | LO |
| VIGEVANO | 268 | PV |
| COLOGNO MONZESE | 252 | MI |
| PAVIA | 244 | PV |
| VOGHERA | 228 | PV |
| SESTO SAN GIOVANNI | 226 | MI |
| LECCO | 224 | LC |
| SERIATE | 220 | BG |
| NEMBRO | 206 | BG |
| ALBINO | 202 | BG |
| DALMINE | 194 | BG |
| MONTICHIARI | 187 | BS |
| CASTIGLIONE D’ADDA | 184 | LO |
| ORZINUOVI | 180 | BS |
| CINISELLO BALSAMO | 178 | MI |
| TREVIGLIO | 177 | BG |
| ALZANO LOMBARDO | 174 | BG |
| CASALPUSTERLENGO | 173 | LO |
| COMO | 173 | CO |
| MANTOVA | 172 | MN |
| CASTELLEONE | 169 | CR |
| BRESSO | 167 | MI |
| CHIARI | 156 | BS |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 153 | MN |
| MANERBIO | 148 | BS |
| PALAZZOLO SULL’OGLIO | 145 | BS |
| LEGNANO | 142 | MI |
| PIOLTELLO | 139 | MI |
| LISSONE | 138 | MB |
| VIMERCATE | 136 | MB |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 134 | BG |
| PADERNO DUGNANO | 129 | MI |
| GUSSAGO | 126 | BS |
| ZOGNO | 126 | BG |
| DESENZANO DEL GARDA | 125 | BS |
| SORESINA | 125 | CR |
| BRUGHERIO | 124 | MB |
| BAGNOLO MELLA | 123 | BS |
| SAN GIULIANO MILANESE | 122 | MI |
| RHO | 121 | MI |
| ROVATO | 121 | BS |
| SEGRATE | 117 | MI |
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 115 | MI |
| GHEDI | 112 | BS |
| LENO | 111 | BS |
| CLUSONE | 110 | BG |
| DARFO BOARIO TERME | 109 | BS |
| CARPENEDOLO | 108 | BS |
| CONCESIO | 108 | BS |
| OSPITALETTO | 108 | BS |
| STEZZANO | 108 | BG |
| BORGOSATOLLO | 107 | BS |
| DESIO | 106 | MB |
| TREZZO SULL’ADDA | 104 | MI |
| CARAVAGGIO | 102 | BG |
| PONTE SAN PIETRO | 102 | BG |
| BOLLATE | 101 | MI |
| CALOLZIOCORTE | 101 | LC |
| BUSTO ARSIZIO | 99 | VA |
| TORRE BOLDONE | 98 | BG |
| VIADANA | 98 | MN |
| OSIO SOTTO | 97 | BG |
| TREVIOLO | 96 | BG |
| GARBAGNATE MILANESE | 94 | MI |
| VEROLANUOVA | 92 | BS |
| GAVARDO | 89 | BS |
| MARTINENGO | 89 | BG |
| CASTEL GOFFREDO | 88 | MN |
| LUMEZZANE | 88 | BS |
| ROZZANO | 87 | MI |
| SEREGNO | 87 | MB |
| CASALMAGGIORE | 86 | CR |
| VARESE | 86 | VA |
| MERATE | 85 | LC |
| OFFANENGO | 84 | CR |
| PANDINO | 84 | CR |
| LONATO DEL GARDA | 83 | BS |
| CASTELLI CALEPIO | 82 | BG |
| CAZZAGO SAN MARTINO | 82 | BS |
| CORMANO | 82 | MI |
| CAPRIOLO | 81 | BS |
| MAGENTA | 81 | MI |
| BORGO SAN GIACOMO | 80 | BS |
| CESANO MADERNO | 79 | MB |
| PIZZIGHETTONE | 79 | CR |
| CASSANO D’ADDA | 78 | MI |
| MORTARA | 78 | PV |
| ISEO | 77 | BS |
| PONTEVICO | 77 | BS |
| SAN DONATO MILANESE | 77 | MI |
| VILLA DI SERIO | 77 | BG |
| ASOLA | 76 | MN |
| NOVA MILANESE | 76 | MB |
| CESANO BOSCONE | 74 | MI |
| SETTIMO MILANESE | 74 | MI |
| ABBIATEGRASSO | 73 | MI |
| GAZZANIGA | 73 | BG |
| LIMBIATE | 73 | MB |
| MEDIGLIA | 73 | MI |
| CALUSCO D’ADDA | 72 | BG |
| VILLA CARCINA | 72 | BS |
| CASTEL MELLA | 71 | BS |
| REZZATO | 71 | BS |
| COCCAGLIO | 70 | BS |
| TRESCORE BALNEARIO | 70 | BG |
| CUSANO MILANINO | 69 | MI |
| RONCADELLE | 69 | BS |
| SARONNO | 69 | VA |
| SCANZOROSCIATE | 69 | BG |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 68 | BG |
| CASTENEDOLO | 68 | BS |
| ARCORE | 67 | MB |
| CASTELVERDE | 67 | CR |
| GARDONE VAL TROMPIA | 67 | BS |
| PESCHIERA BORROMEO | 66 | MI |
| URGNANO | 66 | BG |
| BOTTICINO | 65 | BS |
| BREMBATE DI SOPRA | 65 | BG |
| GRUMELLO DEL MONTE | 65 | BG |
| MUGGIO’ | 65 | MB |
| RODENGO-SAIANO | 65 | BS |
| SONDRIO | 65 | SO |
| CONCOREZZO | 64 | MB |
| GRASSOBBIO | 64 | BG |
| LAINATE | 64 | MI |
| SCHIVENOGLIA | 64 | MN |
| VILLA D’ALME’ | 64 | BG |
| BORGHETTO LODIGIANO | 63 | LO |
| CALCINATO | 63 | BS |
| NAVE | 63 | BS |
| PROVAGLIO D’ISEO | 63 | BS |
| SERMIDE E FELONICA | 63 | MN |
| CASATENOVO | 62 | LC |
| NOVATE MILANESE | 62 | MI |
| PISOGNE | 62 | BS |
| SAREZZO | 62 | BS |
| SONCINO | 62 | CR |
| GUIDIZZOLO | 61 | MN |
| SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 61 | MI |
| SAN PAOLO | 61 | BS |
| CASTEGNATO | 59 | BS |
| CURNO | 59 | BG |
| MOZZO | 59 | BG |
| SANT’ANGELO LODIGIANO | 58 | LO |
| COLOGNO AL SERIO | 57 | BG |
| SALO’ | 57 | BS |
| VERDELLO | 57 | BG |
| BONATE SOPRA | 56 | BG |
| COSTA VOLPINO | 56 | BG |
| ERBUSCO | 56 | BS |
| GORGONZOLA | 56 | MI |
| PONTOGLIO | 56 | BS |
| STRADELLA | 56 | PV |
| VOLTA MANTOVANA | 56 | MN |
| GOITO | 55 | MN |
| MELEGNANO | 55 | MI |
| MONTIRONE | 55 | BS |
| QUINZANO D’OGLIO | 55 | BS |
| ZANICA | 55 | BG |
| SORISOLE | 54 | BG |
| CARUGATE | 53 | MI |
| MELZO | 53 | MI |
| CARONNO PERTUSELLA | 52 | VA |
| PALADINA | 52 | BG |
| PONTERANICA | 52 | BG |
| PRADALUNGA | 52 | BG |
| SAN PELLEGRINO TERME | 52 | BG |
| VERTOVA | 52 | BG |
| VIMODRONE | 52 | MI |
| BOLGARE | 51 | BG |
| BRONI | 51 | PV |
| CANTU’ | 51 | CO |
| CORBETTA | 51 | MI |
| ESINE | 51 | BS |
| PASSIRANO | 51 | BS |
| ROVETTA | 51 | BG |
| SERGNANO | 51 | CR |
| VERDELLINO | 51 | BG |
| ALBESE CON CASSANO | 50 | CO |
| CANNETO SULL’OGLIO | 50 | MN |
| GORLE | 50 | BG |
| MAPELLO | 50 | BG |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 50 | BG |
| TRAVAGLIATO | 50 | BS |
| ALBANO SANT’ALESSANDRO | 49 | BG |
| BREMBATE | 49 | BG |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 49 | BG |
| CIVIDATE AL PIANO | 49 | BG |
| CORSICO | 49 | MI |
| GALBIATE | 49 | LC |
| GALLARATE | 49 | VA |
| GIUSSANO | 49 | MB |
| MALEO | 49 | LO |
| MARIANO COMENSE | 49 | CO |
| MAZZANO | 48 | BS |
| PAULLO | 48 | MI |
| PEDRENGO | 48 | BG |
| AGRATE BRIANZA | 47 | MB |
| BEDIZZOLE | 47 | BS |
| CALVISANO | 47 | BS |
| COLOGNE | 47 | BS |
| ERBA | 47 | CO |
| PERSICO DOSIMO | 47 | CR |
| RANICA | 47 | BG |
| AZZANO SAN PAOLO | 46 | BG |
| BOVEZZO | 46 | BS |
| GANDINO | 46 | BG |
| INZAGO | 46 | MI |
| LEFFE | 46 | BG |
| LOVERE | 46 | BG |
| PARABIAGO | 46 | MI |
| SAN ROCCO AL PORTO | 46 | LO |
| SEDRIANO | 46 | MI |
| TERNO D’ISOLA | 46 | BG |
| VILLANUOVA SUL CLISI | 46 | BS |
| VITTUONE | 46 | MI |
| ALME’ | 45 | BG |
| CARATE BRIANZA | 45 | MB |
| TORBOLE CASAGLIA | 45 | BS |
| BRENO | 44 | BS |
| CORNAREDO | 44 | MI |
| GOTTOLENGO | 44 | BS |
| CASNIGO | 43 | BG |
| CHIUDUNO | 43 | BG |
| VILLONGO | 43 | BG |
| ADRO | 42 | BS |
| ALBUZZANO | 42 | PV |
| BAREGGIO | 42 | MI |
| CORTE FRANCA | 42 | BS |
| PALOSCO | 42 | BG |
| ROMANENGO | 42 | CR |
| SEVESO | 42 | MB |
| DELLO | 41 | BS |
| LODI VECCHIO | 41 | LO |
| VAILATE | 41 | CR |
| BAGNOLO CREMASCO | 40 | CR |
| BRUSAPORTO | 40 | BG |
| CASTREZZATO | 40 | BS |
| PEGOGNAGA | 40 | MN |
| PRESEZZO | 40 | BG |
| SAN PAOLO D’ARGON | 40 | BG |
| TIRANO | 40 | SO |
| VALBREMBO | 40 | BG |
| VAREDO | 40 | MB |
| BARBARIGA | 39 | BS |
| CURTATONE | 39 | MN |
| FLERO | 39 | BS |
| GORLAGO | 39 | BG |
| INVERUNO | 39 | MI |
| MONTODINE | 39 | CR |
| VERDERIO | 39 | LC |
| ARCENE | 38 | BG |
| BERNAREGGIO | 38 | MB |
| CALCINATE | 38 | BG |
| CENE | 38 | BG |
| PARATICO | 38 | BS |
| RIPALTA CREMASCA | 38 | CR |
| SAN MARTINO IN STRADA | 38 | LO |
| SIRMIONE | 38 | BS |
| SPIRANO | 38 | BG |
| SUZZARA | 38 | MN |
| ALMENNO SAN SALVATORE | 37 | BG |
| BAGNATICA | 37 | BG |
| BELLUSCO | 37 | MB |
| BESANA IN BRIANZA | 37 | MB |
| CASTELCOVATI | 37 | BS |
| SENAGO | 37 | MI |
| SOSPIRO | 37 | CR |
| VEDANO AL LAMBRO | 37 | MB |
| VILLA D’ADDA | 37 | BG |
| ARESE | 36 | MI |
| BIASSONO | 36 | MB |
| CASTEGGIO | 36 | PV |
| CISANO BERGAMASCO | 36 | BG |
| GARLASCO | 36 | PV |
| OSIO SOPRA | 36 | BG |
| PIEVE EMANUELE | 36 | MI |
| SARNICO | 36 | BG |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 36 | BG |
| TELGATE | 36 | BG |
| VALMADRERA | 36 | LC |
| CASALBUTTANO ED UNITI | 35 | CR |
| CASSINA DE’ PECCHI | 35 | MI |
| CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA | 35 | LO |
| CERRO MAGGIORE | 35 | MI |
| PAVONE DEL MELLA | 35 | BS |
| SOVERE | 35 | BG |
| VEROLAVECCHIA | 35 | BS |
| VESTONE | 35 | BS |
| VOBARNO | 35 | BS |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 34 | BG |
| BRIGNANO GERA D’ADDA | 34 | BG |
| BUCCINASCO | 34 | MI |
| CALVENZANO | 34 | BG |
| CESATE | 34 | MI |
| CISERANO | 34 | BG |
| CORNATE D’ADDA | 34 | MB |
| FIORANO AL SERIO | 34 | BG |
| TRENZANO | 34 | BS |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | 34 | MI |
| VAL BREMBILLA | 34 | BG |
| VESCOVATO | 34 | CR |
| AGNADELLO | 33 | CR |
| BOLTIERE | 33 | BG |
| BONATE SOTTO | 33 | BG |
| CASAZZA | 33 | BG |
| CASTELGERUNDO | 33 | LO |
| PANTIGLIATE | 33 | MI |
| POGLIANO MILANESE | 33 | MI |
| VILLASANTA | 33 | MB |
| BRIVIO | 32 | LC |
| CALCIO | 32 | BG |
| CAVENAGO DI BRIANZA | 32 | MB |
| EDOLO | 32 | BS |
| NERVIANO | 32 | MI |
| OFFLAGA | 32 | BS |
| POGGIO RUSCO | 32 | MN |
| PONCARALE | 32 | BS |
| RIVOLTA D’ADDA | 32 | CR |
| ROCCAFRANCA | 32 | BS |
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO | 32 | LO |
| VAPRIO D’ADDA | 32 | MI |
| ARLUNO | 31 | MI |
| CAVA MANARA | 31 | PV |
| LOCATE DI TRIULZI | 31 | MI |
| LOGRATO | 31 | BS |
| MEDA | 31 | MB |
| PERO | 31 | MI |
| PIEVE PORTO MORONE | 31 | PV |
| ROBBIATE | 31 | LC |
| SAN VITTORE OLONA | 31 | MI |
| VAIANO CREMASCO | 31 | CR |
| VIZZOLO PREDABISSI | 31 | MI |
| BIENNO | 30 | BS |
| CALCO | 30 | LC |
| FOMBIO | 30 | LO |
| INVERIGO | 30 | CO |
| OGGIONO | 30 | LC |
| PESSANO CON BORNAGO | 30 | MI |
| POMPIANO | 30 | BS |
| ALFIANELLO | 29 | BS |
| ARTOGNE | 29 | BS |
| BONEMERSE | 29 | CR |
| BORGO MANTOVANO | 29 | MN |
| CARNATE | 29 | MB |
| CELLATICA | 29 | BS |
| CORTE DE’ FRATI | 29 | CR |
| COVO | 29 | BG |
| FARA GERA D’ADDA | 29 | BG |
| GAMBOLO’ | 29 | PV |
| GRAVEDONA ED UNITI | 29 | CO |
| ISORELLA | 29 | BS |
| MONTICELLI BRUSATI | 29 | BS |
| OSTIANO | 29 | CR |
| PIANENGO | 29 | CR |
| PONTIROLO NUOVO | 29 | BG |
| ROGNO | 29 | BG |
| SOMAGLIA | 29 | LO |
| VIGNATE | 29 | MI |
| BORNO | 28 | BS |
| CAPRIANO DEL COLLE | 28 | BS |
| CASSANO MAGNAGO | 28 | VA |
| COLLEBEATO | 28 | BS |
| LESMO | 28 | MB |
| MULAZZANO | 28 | LO |
| OLGINATE | 28 | LC |
| OME | 28 | BS |
| PARRE | 28 | BG |
| SOLARO | 28 | MI |
| SORDIO | 28 | LO |
| SUISIO | 28 | BG |
| URAGO D’OGLIO | 28 | BS |
| ANNICCO | 27 | CR |
| ARDESIO | 27 | BG |
| BELGIOIOSO | 27 | PV |
| CAVRIANA | 27 | MN |
| GORNO | 27 | BG |
| MADONE | 27 | BG |
| MANDELLO DEL LARIO | 27 | LC |
| SAN ZENO NAVIGLIO | 27 | BS |
| BARIANO | 26 | BG |
| BOVISIO-MASCIAGO | 26 | MB |
| CASALETTO VAPRIO | 26 | CR |
| CASIRATE D’ADDA | 26 | BG |
| CASSOLNOVO | 26 | PV |
| CERNUSCO LOMBARDONE | 26 | LC |
| DOSOLO | 26 | MN |
| GESSATE | 26 | MI |
| MONTELLO | 26 | BG |
| PORTO MANTOVANO | 26 | MN |
| POZZO D’ADDA | 26 | MI |
| POZZUOLO MARTESANA | 26 | MI |
| REMEDELLO | 26 | BS |
| RIVAROLO MANTOVANO | 26 | MN |
| SAN FIORANO | 26 | LO |
| SERLE | 26 | BS |
| SUELLO | 26 | LC |
| TRADATE | 26 | VA |
| TREMEZZINA | 26 | CO |
| BUSNAGO | 25 | MB |
| BUSTO GAROLFO | 25 | MI |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 25 | BG |
| CARVICO | 25 | BG |
| CESANA BRIANZA | 25 | LC |
| COMEZZANO-CIZZAGO | 25 | BS |
| ENDINE GAIANO | 25 | BG |
| FINO MORNASCO | 25 | CO |
| GAMBARA | 25 | BS |
| GHISALBA | 25 | BG |
| GIANICO | 25 | BS |
| MADIGNANO | 25 | CR |
| MISSAGLIA | 25 | LC |
| SANTO STEFANO LODIGIANO | 25 | LO |
| VILLA D’OGNA | 25 | BG |
| BELLANO | 24 | LC |
| DOVERA | 24 | CR |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 24 | BG |
| GUARDAMIGLIO | 24 | LO |
| LALLIO | 24 | BG |
| LENTATE SUL SEVESO | 24 | MB |
| LEVATE | 24 | BG |
| MASSALENGO | 24 | LO |
| OLGIATE MOLGORA | 24 | LC |
| PADENGHE SUL GARDA | 24 | BS |
| RUDIANO | 24 | BS |
| SEDRINA | 24 | BG |
| TRESCORE CREMASCO | 24 | CR |
| BARANZATE | 23 | MI |
| BORMIO | 23 | SO |
| BOTTANUCO | 23 | BG |
| CASALOLDO | 23 | MN |
| CASTANO PRIMO | 23 | MI |
| CHIGNOLO D’ISOLA | 23 | BG |
| CHIGNOLO PO | 23 | PV |
| CIGOLE | 23 | BS |
| COSTA MASNAGA | 23 | LC |
| LIVRAGA | 23 | LO |
| MALEGNO | 23 | BS |
| PADERNO FRANCIACORTA | 23 | BS |
| PERLEDO | 23 | LC |
| PIAN CAMUNO | 23 | BS |
| PIANCOGNO | 23 | BS |
| TURANO LODIGIANO | 23 | LO |
| BALLABIO | 22 | LC |
| BREMBIO | 22 | LO |
| CASTEL ROZZONE | 22 | BG |
| CORZANO | 22 | BS |
| FILAGO | 22 | BG |
| FONTANELLA | 22 | BG |
| FORESTO SPARSO | 22 | BG |
| GONZAGA | 22 | MN |
| MESERO | 22 | MI |
| MISANO DI GERA D’ADDA | 22 | BG |
| ORZIVECCHI | 22 | BS |
| PIADENA DRIZZONA | 22 | CR |
| PONTE NOSSA | 22 | BG |
| RIVANAZZANO TERME | 22 | PV |
| SAN BENEDETTO PO | 22 | MN |
| TRIGOLO | 22 | CR |
| VARZI | 22 | PV |
| ACQUANEGRA CREMONESE | 21 | CR |
| CAPERGNANICA | 21 | CR |
| CASALMORANO | 21 | CR |
| CASALMORO | 21 | MN |
| CASTELLANZA | 21 | VA |
| COMUN NUOVO | 21 | BG |
| GROPELLO CAIROLI | 21 | PV |
| MALONNO | 21 | BS |
| PALAZZAGO | 21 | BG |
| PREDORE | 21 | BG |
| SCANDOLARA RAVARA | 21 | CR |
| SESTO ED UNITI | 21 | CR |
| SPINO D’ADDA | 21 | CR |
| TURATE | 21 | CO |
| VEDUGGIO CON COLZANO | 21 | MB |
| AZZANO MELLA | 20 | BS |
| BASIGLIO | 20 | MI |
| CANEGRATE | 20 | MI |
| CANONICA D’ADDA | 20 | BG |
| CAPONAGO | 20 | MB |
| CASELLE LANDI | 20 | LO |
| CASOREZZO | 20 | MI |
| CIVATE | 20 | LC |
| CIVIDATE CAMUNO | 20 | BS |
| CORNO GIOVINE | 20 | LO |
| COSTA DI MEZZATE | 20 | BG |
| GARDONE RIVIERA | 20 | BS |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 20 | MN |
| LURANO | 20 | BG |
| MALNATE | 20 | VA |
| MANERBA DEL GARDA | 20 | BS |
| OSSONA | 20 | MI |
| PONTIDA | 20 | BG |
| PREVALLE | 20 | BS |
| ROE’ VOLCIANO | 20 | BS |
| SAN BASSANO | 20 | CR |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 20 | MI |
| SANNAZZARO DE’ BURGONDI | 20 | PV |
| SERINA | 20 | BG |
| SPINADESCO | 20 | CR |
| ZANDOBBIO | 20 | BG |
| ZELO BUON PERSICO | 20 | LO |
| BASSANO BRESCIANO | 19 | BS |
| BUSSERO | 19 | MI |
| CAPO DI PONTE | 19 | BS |
| CASELLE LURANI | 19 | LO |
| CORNEGLIANO LAUDENSE | 19 | LO |
| GERRE DE’ CAPRIOLI | 19 | CR |
| IZANO | 19 | CR |
| LA VALLETTA BRIANZA | 19 | LC |
| LIVIGNO | 19 | SO |
| MALAGNINO | 19 | CR |
| MARCHENO | 19 | BS |
| MIRADOLO TERME | 19 | PV |
| OLGIATE OLONA | 19 | VA |
| OPERA | 19 | MI |
| OSNAGO | 19 | LC |
| PADERNO D’ADDA | 19 | LC |
| RONCO BRIANTINO | 19 | MB |
| SABBIO CHIESE | 19 | BS |
| SANT’OMOBONO TERME | 19 | BG |
| SIZIANO | 19 | PV |
| TOSCOLANO-MADERNO | 19 | BS |
| VALFURVA | 19 | SO |
| VELLEZZO BELLINI | 19 | PV |
| VERANO BRIANZA | 19 | MB |
| VERCURAGO | 19 | LC |
| ZAVATTARELLO | 19 | PV |
| ACQUAFREDDA | 18 | BS |
| BINASCO | 18 | MI |
| CAPRINO BERGAMASCO | 18 | BG |
| CASSAGO BRIANZA | 18 | LC |
| CETO | 18 | BS |
| COLZATE | 18 | BG |
| CURA CARPIGNANO | 18 | PV |
| GADESCO PIEVE DELMONA | 18 | CR |
| MALGRATE | 18 | LC |
| MARCARIA | 18 | MN |
| MORNICO AL SERIO | 18 | BG |
| NUVOLERA | 18 | BS |
| ROBECCO D’OGLIO | 18 | CR |
| RONCELLO | 18 | MB |
| SALE MARASINO | 18 | BS |
| TALAMONA | 18 | SO |
| USMATE VELATE | 18 | MB |
| VANZAGO | 18 | MI |
| VILLANTERIO | 18 | PV |
| AGNOSINE | 17 | BS |
| ANGOLO TERME | 17 | BS |
| BOZZOLO | 17 | MN |
| CASORATE PRIMO | 17 | PV |
| CAZZANO SANT’ANDREA | 17 | BG |
| CENATE SOPRA | 17 | BG |
| CERVIGNANO D’ADDA | 17 | LO |
| DONGO | 17 | CO |
| GABBIONETA BINANUOVA | 17 | CR |
| GROMO | 17 | BG |
| MACHERIO | 17 | MB |
| MEZZAGO | 17 | MB |
| MOZZANICA | 17 | BG |
| ORIGGIO | 17 | VA |
| OSPEDALETTO LODIGIANO | 17 | LO |
| PADERNO PONCHIELLI | 17 | CR |
| POZZAGLIO ED UNITI | 17 | CR |
| PRALBOINO | 17 | BS |
| SAN FELICE DEL BENACO | 17 | BS |
| SETTALA | 17 | MI |
| STAGNO LOMBARDO | 17 | CR |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 17 | BG |
| TEGLIO | 17 | SO |
| TRIUGGIO | 17 | MB |
| VILLACHIARA | 17 | BS |
| AMBIVERE | 16 | BG |
| ASSAGO | 16 | MI |
| BAGNOLO SAN VITO | 16 | MN |
| BERBENNO | 16 | BG |
| BERLINGO | 16 | BS |
| BERZO SAN FERMO | 16 | BG |
| BRESSANA BOTTARONE | 16 | PV |
| CANZO | 16 | CO |
| CASALMAIOCCO | 16 | LO |
| CASEI GEROLA | 16 | PV |
| CASNATE CON BERNATE | 16 | CO |
| CILAVEGNA | 16 | PV |
| COLICO | 16 | LC |
| CORTENUOVA | 16 | BG |
| CREDARO | 16 | BG |
| GRAVELLONA LOMELLINA | 16 | PV |
| GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | 16 | CR |
| LANDRIANO | 16 | PV |
| MARCALLO CON CASONE | 16 | MI |
| MARTIGNANA DI PO | 16 | CR |
| MELETI | 16 | LO |
| MORENGO | 16 | BG |
| ORNAGO | 16 | MB |
| PALAZZO PIGNANO | 16 | CR |
| PREGNANA MILANESE | 16 | MI |
| RANZANICO | 16 | BG |
| SAN DANIELE PO | 16 | CR |
| SANTA GIULETTA | 16 | PV |
| SERRAVALLE A PO | 16 | MN |
| SOVICO | 16 | MB |
| VALDIDENTRO | 16 | SO |
| ALBIATE | 15 | MB |
| AROSIO | 15 | CO |
| CADORAGO | 15 | CO |
| CAMBIAGO | 15 | MI |
| CARDANO AL CAMPO | 15 | VA |
| CASARILE | 15 | MI |
| CASTO | 15 | BS |
| CEVO | 15 | BS |
| CISLAGO | 15 | VA |
| COGLIATE | 15 | MB |
| GANDOSSO | 15 | BG |
| IMBERSAGO | 15 | LC |
| LAZZATE | 15 | MB |
| LIPOMO | 15 | CO |
| LOMAGNA | 15 | LC |
| MAIRANO | 15 | BS |
| MOGLIA | 15 | MN |
| MONIGA DEL GARDA | 15 | BS |
| MONTANASO LOMBARDO | 15 | LO |
| MONTICELLO BRIANZA | 15 | LC |
| OSTIGLIA | 15 | MN |
| PIEVE D’OLMI | 15 | CR |
| RODIGO | 15 | MN |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 15 | MN |
| SECUGNAGO | 15 | LO |
| TRIBIANO | 15 | MI |
| VILLA CORTESE | 15 | MI |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 14 | MN |
| BERZO DEMO | 14 | BS |
| BERZO INFERIORE | 14 | BS |
| BORGO VIRGILIO | 14 | MN |
| CAMISANO | 14 | CR |
| CASALROMANO | 14 | MN |
| CERMENATE | 14 | CO |
| CHIEVE | 14 | CR |
| CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE | 14 | CR |
| CREDERA RUBBIANO | 14 | CR |
| DORNO | 14 | PV |
| DRESANO | 14 | MI |
| FERNO | 14 | VA |
| FIESCO | 14 | CR |
| GRONTARDO | 14 | CR |
| GUSSOLA | 14 | CR |
| LISCATE | 14 | MI |
| MEDOLAGO | 14 | BG |
| MONTE ISOLA | 14 | BS |
| MORBEGNO | 14 | SO |
| ORIO AL SERIO | 14 | BG |
| PIANICO | 14 | BG |
| PIARIO | 14 | BG |
| RESCALDINA | 14 | MI |
| RIPALTA ARPINA | 14 | CR |
| ROSATE | 14 | MI |
| SABBIONETA | 14 | MN |
| SALA COMACINA | 14 | CO |
| SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 14 | CO |
| SAN MARTINO SICCOMARIO | 14 | PV |
| SANTA CRISTINA E BISSONE | 14 | PV |
| SELVINO | 14 | BG |
| SOLTO COLLINA | 14 | BG |
| SOLZA | 14 | BG |
| SONGAVAZZO | 14 | BG |
| TORRE DE’ ROVERI | 14 | BG |
| ALBAVILLA | 13 | CO |
| BARZANA | 13 | BG |
| BARZANO’ | 13 | LC |
| BORDOLANO | 13 | CR |
| CAVENAGO D’ADDA | 13 | LO |
| CENATE SOTTO | 13 | BG |
| CERETE | 13 | BG |
| CERTOSA DI PAVIA | 13 | PV |
| CICOGNOLO | 13 | CR |
| GAGGIANO | 13 | MI |
| MARMIROLO | 13 | MN |
| MARONE | 13 | BS |
| MEDOLE | 13 | MN |
| OLMENETA | 13 | CR |
| PEIA | 13 | BG |
| PESCAROLO ED UNITI | 13 | CR |
| POGNANO | 13 | BG |
| POZZOLENGO | 13 | BS |
| PREMANA | 13 | LC |
| PREMOLO | 13 | BG |
| RENATE | 13 | MB |
| ROBECCO SUL NAVIGLIO | 13 | MI |
| ROGENO | 13 | LC |
| SONDALO | 13 | SO |
| SULZANO | 13 | BS |
| TAVERNERIO | 13 | CO |
| TRUCCAZZANO | 13 | MI |
| VALBONDIONE | 13 | BG |
| ABBADIA LARIANA | 12 | LC |
| ANNONE DI BRIANZA | 12 | LC |
| BARLASSINA | 12 | MB |
| BASIANO | 12 | MI |
| BIONE | 12 | BS |
| BORGO SAN GIOVANNI | 12 | LO |
| CASTEL D’ARIO | 12 | MN |
| CERNOBBIO | 12 | CO |
| CERVESINA | 12 | PV |
| CORTE PALASIO | 12 | LO |
| CORTENO GOLGI | 12 | BS |
| CREMOSANO | 12 | CR |
| FIESSE | 12 | BS |
| GALGAGNANO | 12 | LO |
| LACCHIARELLA | 12 | MI |
| LONATE POZZOLO | 12 | VA |
| MONTE CREMASCO | 12 | CR |
| NIARDO | 12 | BS |
| ONORE | 12 | BG |
| ORIO LITTA | 12 | LO |
| PARONA | 12 | PV |
| POLPENAZZE DEL GARDA | 12 | BS |
| QUINTANO | 12 | CR |
| ROBBIO | 12 | PV |
| ROVERBELLA | 12 | MN |
| SAN GERVASIO BRESCIANO | 12 | BS |
| SANTO STEFANO TICINO | 12 | MI |
| TURBIGO | 12 | MI |
| VILLA DI TIRANO | 12 | SO |
