I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Mantova al 30 marzo. Dati forniti dalla Regione Lombardia
***
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 15 giorni fa – CONFRONTA
Tutti i comuni lombardi, dal più colpito al meno colpito – QUI
I dati italiani al 30 marzo, dalla provincia più colpita alla meno colpita – QUI
Confronta con i dati di ieri – QUI
Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui coronavirus – QUI
***
I CONTAGI AL 30 MARZO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
MANTOVA | 169 |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 148 |
VIADANA | 97 |
CASTEL GOFFREDO | 86 |
ASOLA | 75 |
SERMIDE E FELONICA | 62 |
GUIDIZZOLO | 61 |
VOLTA MANTOVANA | 55 |
GOITO | 54 |
CANNETO SULL’OGLIO | 49 |
PEGOGNAGA | 39 |
CURTATONE | 38 |
SUZZARA | 36 |
POGGIO RUSCO | 32 |
SCHIVENOGLIA | 29 |
BORGO MANTOVANO | 28 |
CAVRIANA | 26 |
DOSOLO | 26 |
PORTO MANTOVANO | 26 |
RIVAROLO MANTOVANO | 26 |
CASALOLDO | 22 |
SAN BENEDETTO PO | 22 |
GONZAGA | 21 |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 20 |
CASALMORO | 20 |
MARCARIA | 18 |
SERRAVALLE A PO | 16 |
BOZZOLO | 16 |
BAGNOLO SAN VITO | 15 |
MOGLIA | 15 |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 14 |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 14 |
CASALROMANO | 14 |
OSTIGLIA | 14 |
SABBIONETA | 14 |
MEDOLE | 13 |
BORGO VIRGILIO | 13 |
RODIGO | 13 |
MARMIROLO | 12 |
CASTEL D’ARIO | 12 |
ROVERBELLA | 12 |
QUISTELLO | 10 |
CASTELLUCCHIO | 9 |
MONZAMBANO | 9 |
GAZZUOLO | 8 |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 8 |
CERESARA | 8 |
PIUBEGA | 7 |
SOLFERINO | 6 |
CASTELBELFORTE | 6 |
MAGNACAVALLO | 6 |
REDONDESCO | 6 |
POMPONESCO | 6 |
BORGOCARBONARA | 5 |
RONCOFERRARO | 5 |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 5 |
SAN MARTINO DALL’ARGINE | 4 |
MARIANA MANTOVANA | 4 |
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.