
Il numero di contagi da coronavirus di ogni Comune lombardo, dal più grande al più piccolo, dal più colpito al meno colpito al 27 marzo. Dati Regione Lombardia
***
I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI
Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 10 giorni fa – CONFRONTA
***
I contagi da coronavirus in Lombardia, dal Comune più colpito al meno colpito al 27 marzo:
(Dati Regione Lombardia)
| COMUNE | PAZIENTI | PROVINCIA |
| MILANO | 3009 | MI |
| BRESCIA | 1123 | BS |
| BERGAMO | 994 | BG |
| CREMONA | 954 | CR |
| CREMA | 393 | CR |
| LODI | 374 | LO |
| MONZA | 329 | MB |
| CODOGNO | 275 | LO |
| VIGEVANO | 226 | PV |
| COLOGNO MONZESE | 216 | MI |
| NEMBRO | 204 | BG |
| SERIATE | 203 | BG |
| SESTO SAN GIOVANNI | 197 | MI |
| VOGHERA | 194 | PV |
| ALBINO | 191 | BG |
| PAVIA | 188 | PV |
| CASTIGLIONE D’ADDA | 182 | LO |
| LECCO | 175 | LC |
| ORZINUOVI | 169 | BS |
| CASALPUSTERLENGO | 168 | LO |
| DALMINE | 166 | BG |
| MONTICHIARI | 164 | BS |
| ALZANO LOMBARDO | 164 | BG |
| TREVIGLIO | 160 | BG |
| CINISELLO BALSAMO | 155 | MI |
| BRESSO | 149 | MI |
| MANERBIO | 136 | BS |
| CHIARI | 136 | BS |
| MANTOVA | 134 | MN |
| PALAZZOLO SULL’OGLIO | 133 | BS |
| CASTELLEONE | 130 | CR |
| PIOLTELLO | 123 | MI |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 123 | MN |
| LEGNANO | 120 | MI |
| COMO | 120 | CO |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 118 | BG |
| ZOGNO | 118 | BG |
| LISSONE | 117 | MB |
| SORESINA | 115 | CR |
| BAGNOLO MELLA | 113 | BS |
| DESENZANO DEL GARDA | 112 | BS |
| GUSSAGO | 110 | BS |
| PADERNO DUGNANO | 108 | MI |
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 107 | MI |
| CLUSONE | 106 | BG |
| SAN GIULIANO MILANESE | 106 | MI |
| BRUGHERIO | 105 | MB |
| ROVATO | 103 | BS |
| SEGRATE | 102 | MI |
| STEZZANO | 102 | BG |
| GHEDI | 98 | BS |
| CARAVAGGIO | 98 | BG |
| VIMERCATE | 97 | MB |
| DARFO BOARIO TERME | 96 | BS |
| LENO | 96 | BS |
| OSPITALETTO | 94 | BS |
| CONCESIO | 94 | BS |
| PONTE SAN PIETRO | 93 | BG |
| TORRE BOLDONE | 92 | BG |
| TREZZO SULL’ADDA | 92 | MI |
| CARPENEDOLO | 92 | BS |
| BORGOSATOLLO | 91 | BS |
| VIADANA | 89 | MN |
| BOLLATE | 88 | MI |
| RHO | 88 | MI |
| DESIO | 87 | MB |
| OSIO SOTTO | 85 | BG |
| CALOLZIOCORTE | 85 | LC |
| VEROLANUOVA | 85 | BS |
| TREVIOLO | 84 | BG |
| MARTINENGO | 84 | BG |
| CASALMAGGIORE | 84 | CR |
| GARBAGNATE MILANESE | 83 | MI |
| ROZZANO | 81 | MI |
| OFFANENGO | 80 | CR |
| GAVARDO | 80 | BS |
| PANDINO | 80 | CR |
| CASTEL GOFFREDO | 79 | MN |
| PIZZIGHETTONE | 78 | CR |
| LUMEZZANE | 77 | BS |
| BUSTO ARSIZIO | 77 | VA |
| BORGO SAN GIACOMO | 76 | BS |
| VILLA DI SERIO | 74 | BG |
| LONATO DEL GARDA | 73 | BS |
| CAPRIOLO | 72 | BS |
| CASTELLI CALEPIO | 72 | BG |
| GAZZANIGA | 71 | BG |
| ASOLA | 70 | MN |
| CAZZAGO SAN MARTINO | 70 | BS |
| MEDIGLIA | 69 | MI |
| MERATE | 69 | LC |
| PONTEVICO | 69 | BS |
| CORMANO | 68 | MI |
| MORTARA | 67 | PV |
| CASSANO D’ADDA | 67 | MI |
| ISEO | 66 | BS |
| CALUSCO D’ADDA | 66 | BG |
| URGNANO | 65 | BG |
| CUSANO MILANINO | 65 | MI |
| SAN DONATO MILANESE | 65 | MI |
| TRESCORE BALNEARIO | 64 | BG |
| VILLA D’ALME’ | 64 | BG |
| SEREGNO | 64 | MB |
| VILLA CARCINA | 63 | BS |
| SCANZOROSCIATE | 63 | BG |
| COCCAGLIO | 63 | BS |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 63 | BG |
| CASTEL MELLA | 63 | BS |
| GRASSOBBIO | 63 | BG |
| CASTELVERDE | 62 | CR |
| GRUMELLO DEL MONTE | 62 | BG |
| REZZATO | 62 | BS |
| RONCADELLE | 62 | BS |
| CASTENEDOLO | 62 | BS |
| ABBIATEGRASSO | 61 | MI |
| SAREZZO | 60 | BS |
| MAGENTA | 60 | MI |
| LIMBIATE | 60 | MB |
| CESANO MADERNO | 60 | MB |
| BORGHETTO LODIGIANO | 60 | LO |
| PESCHIERA BORROMEO | 59 | MI |
| VARESE | 59 | VA |
| BREMBATE DI SOPRA | 59 | BG |
| GUIDIZZOLO | 59 | MN |
| PISOGNE | 58 | BS |
| SAN PAOLO | 58 | BS |
| RODENGO-SAIANO | 57 | BS |
| SONCINO | 56 | CR |
| MOZZO | 56 | BG |
| MUGGIO’ | 56 | MB |
| BOTTICINO | 56 | BS |
| CASTEGNATO | 56 | BS |
| SERMIDE E FELONICA | 56 | MN |
| SARONNO | 55 | VA |
| SONDRIO | 55 | SO |
| CURNO | 55 | BG |
| CALCINATO | 55 | BS |
| NOVA MILANESE | 55 | MB |
| GARDONE VAL TROMPIA | 55 | BS |
| CONCOREZZO | 55 | MB |
| NAVE | 54 | BS |
| GORGONZOLA | 53 | MI |
| STRADELLA | 53 | PV |
| PONTOGLIO | 53 | BS |
| SANT’ANGELO LODIGIANO | 53 | LO |
| ARCORE | 53 | MB |
| SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 53 | MI |
| SORISOLE | 52 | BG |
| NOVATE MILANESE | 51 | MI |
| PROVAGLIO D’ISEO | 51 | BS |
| COLOGNO AL SERIO | 50 | BG |
| VOLTA MANTOVANA | 50 | MN |
| MELZO | 50 | MI |
| ZANICA | 50 | BG |
| MONTIRONE | 49 | BS |
| BONATE SOPRA | 49 | BG |
| ROVETTA | 49 | BG |
| COSTA VOLPINO | 49 | BG |
| VERTOVA | 49 | BG |
| MELEGNANO | 49 | MI |
| PRADALUNGA | 48 | BG |
| SERGNANO | 48 | CR |
| ERBUSCO | 48 | BS |
| PASSIRANO | 48 | BS |
| VERDELLO | 48 | BG |
| CESANO BOSCONE | 48 | MI |
| SAN PELLEGRINO TERME | 48 | BG |
| GOITO | 47 | MN |
| MALEO | 47 | LO |
| ALBANO SANT’ALESSANDRO | 47 | BG |
| CORBETTA | 47 | MI |
| PALADINA | 47 | BG |
| MAPELLO | 47 | BG |
| CARONNO PERTUSELLA | 47 | VA |
| GORLE | 47 | BG |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 47 | BG |
| SALO’ | 46 | BS |
| LEFFE | 46 | BG |
| BEDIZZOLE | 45 | BS |
| PONTERANICA | 45 | BG |
| CANNETO SULL’OGLIO | 45 | MN |
| PEDRENGO | 45 | BG |
| CARUGATE | 45 | MI |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 45 | BG |
| BOLGARE | 44 | BG |
| SEDRIANO | 44 | MI |
| VERDELLINO | 44 | BG |
| BREMBATE | 44 | BG |
| CIVIDATE AL PIANO | 44 | BG |
| RANICA | 44 | BG |
| AGRATE BRIANZA | 44 | MB |
| CALVISANO | 44 | BS |
| LAINATE | 44 | MI |
| QUINZANO D’OGLIO | 44 | BS |
| COLOGNE | 43 | BS |
| GANDINO | 43 | BG |
| ALME’ | 43 | BG |
| LOVERE | 43 | BG |
| TERNO D’ISOLA | 43 | BG |
| SAN ROCCO AL PORTO | 43 | LO |
| AZZANO SAN PAOLO | 43 | BG |
| BOVEZZO | 43 | BS |
| MAZZANO | 42 | BS |
| SETTIMO MILANESE | 42 | MI |
| INZAGO | 41 | MI |
| PAULLO | 41 | MI |
| VITTUONE | 41 | MI |
| CORSICO | 41 | MI |
| VIMODRONE | 41 | MI |
| PALOSCO | 40 | BG |
| BRONI | 40 | PV |
| PARABIAGO | 40 | MI |
| CHIUDUNO | 40 | BG |
| PERSICO DOSIMO | 40 | CR |
| GALBIATE | 40 | LC |
| LODI VECCHIO | 39 | LO |
| PRESEZZO | 39 | BG |
| GALLARATE | 39 | VA |
| TORBOLE CASAGLIA | 39 | BS |
| ROMANENGO | 39 | CR |
| TRAVAGLIATO | 39 | BS |
| BAREGGIO | 38 | MI |
| VILLANUOVA SUL CLISI | 38 | BS |
| DELLO | 38 | BS |
| VILLONGO | 38 | BG |
| ESINE | 38 | BS |
| ERBA | 37 | CO |
| BRUSAPORTO | 37 | BG |
| CASATENOVO | 37 | LC |
| CASNIGO | 37 | BG |
| SAN MARTINO IN STRADA | 37 | LO |
| MARIANO COMENSE | 37 | CO |
| VAREDO | 37 | MB |
| SAN PAOLO D’ARGON | 37 | BG |
| ALBUZZANO | 37 | PV |
| BRENO | 37 | BS |
| RIPALTA CREMASCA | 36 | CR |
| GORLAGO | 36 | BG |
| GIUSSANO | 36 | MB |
| BAGNOLO CREMASCO | 36 | CR |
| BARBARIGA | 36 | BS |
| CANTU’ | 36 | CO |
| GOTTOLENGO | 36 | BS |
| CASTREZZATO | 35 | BS |
| PARATICO | 35 | BS |
| CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA | 35 | LO |
| BAGNATICA | 35 | BG |
| ADRO | 35 | BS |
| PEGOGNAGA | 35 | MN |
| CENE | 35 | BG |
| PIEVE EMANUELE | 35 | MI |
| VALBREMBO | 35 | BG |
| ARCENE | 35 | BG |
| TELGATE | 35 | BG |
| VILLA D’ADDA | 34 | BG |
| SPIRANO | 34 | BG |
| SEVESO | 34 | MB |
| FIORANO AL SERIO | 34 | BG |
| MONTODINE | 34 | CR |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 34 | BG |
| CORNAREDO | 34 | MI |
| CALCINATE | 34 | BG |
| SOVERE | 33 | BG |
| PAVONE DEL MELLA | 33 | BS |
| CORTE FRANCA | 33 | BS |
| FLERO | 33 | BS |
| SENAGO | 33 | MI |
| CISERANO | 33 | BG |
| VAL BREMBILLA | 33 | BG |
| CALVENZANO | 33 | BG |
| CISANO BERGAMASCO | 33 | BG |
| VERDERIO | 33 | LC |
| SARNICO | 33 | BG |
| CARATE BRIANZA | 32 | MB |
| CASTELCOVATI | 32 | BS |
| CORNATE D’ADDA | 32 | MB |
| CASALBUTTANO ED UNITI | 32 | CR |
| PANTIGLIATE | 32 | MI |
| CURTATONE | 32 | MN |
| SUZZARA | 31 | MN |
| VEROLAVECCHIA | 31 | BS |
| CASTEGGIO | 31 | PV |
| BRIGNANO GERA D’ADDA | 31 | BG |
| TIRANO | 31 | SO |
| POGGIO RUSCO | 31 | MN |
| VEDANO AL LAMBRO | 31 | MB |
| CASTELGERUNDO | 31 | LO |
| VAPRIO D’ADDA | 31 | MI |
| VIZZOLO PREDABISSI | 30 | MI |
| TAVAZZANO CON VILLAVESCO | 30 | LO |
| CERRO MAGGIORE | 30 | MI |
| ALMENNO SAN SALVATORE | 30 | BG |
| INVERUNO | 30 | MI |
| CALCIO | 30 | BG |
| BESANA IN BRIANZA | 30 | MB |
| VESTONE | 30 | BS |
| FOMBIO | 30 | LO |
| BONATE SOTTO | 30 | BG |
| SIRMIONE | 30 | BS |
| VESCOVATO | 30 | CR |
| VAILATE | 30 | CR |
| OSIO SOPRA | 30 | BG |
| BOLTIERE | 30 | BG |
| ARESE | 29 | MI |
| BIASSONO | 29 | MB |
| VAIANO CREMASCO | 29 | CR |
| SOSPIRO | 29 | CR |
| BELLUSCO | 29 | MB |
| SAN VITTORE OLONA | 29 | MI |
| AGNADELLO | 29 | CR |
| BERNAREGGIO | 29 | MB |
| VOBARNO | 29 | BS |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 29 | BG |
| ROCCAFRANCA | 29 | BS |
| TRENZANO | 29 | BS |
| CALCO | 28 | LC |
| PIEVE PORTO MORONE | 28 | PV |
| CORTE DE’ FRATI | 28 | CR |
| SOMAGLIA | 28 | LO |
| VILLASANTA | 28 | MB |
| BRIVIO | 28 | LC |
| ARLUNO | 28 | MI |
| BIENNO | 28 | BS |
| OFFLAGA | 28 | BS |
| PERO | 28 | MI |
| SCHIVENOGLIA | 28 | MN |
| LOCATE DI TRIULZI | 27 | MI |
| COVO | 27 | BG |
| BONEMERSE | 27 | CR |
| VALMADRERA | 27 | LC |
| CASSINA DE’ PECCHI | 27 | MI |
| CASAZZA | 27 | BG |
| POMPIANO | 27 | BS |
| ALFIANELLO | 27 | BS |
| PONCARALE | 27 | BS |
| MONTICELLI BRUSATI | 27 | BS |
| ISORELLA | 26 | BS |
| CELLATICA | 26 | BS |
| PONTIROLO NUOVO | 26 | BG |
| DOSOLO | 26 | MN |
| SUISIO | 26 | BG |
| SAN FIORANO | 26 | LO |
| CARNATE | 26 | MB |
| CAVENAGO DI BRIANZA | 26 | MB |
| MONTELLO | 26 | BG |
| PARRE | 26 | BG |
| ANNICCO | 26 | CR |
| GARLASCO | 26 | PV |
| POZZUOLO MARTESANA | 26 | MI |
| MULAZZANO | 25 | LO |
| CASALETTO VAPRIO | 25 | CR |
| COLLEBEATO | 25 | BS |
| GESSATE | 25 | MI |
| NERVIANO | 25 | MI |
| SORDIO | 25 | LO |
| MADONE | 25 | BG |
| CESATE | 25 | MI |
| CAPRIANO DEL COLLE | 25 | BS |
| SAN ZENO NAVIGLIO | 25 | BS |
| FARA GERA D’ADDA | 25 | BG |
| PIANENGO | 25 | CR |
| ARTOGNE | 25 | BS |
| PESSANO CON BORNAGO | 25 | MI |
| ROGNO | 25 | BG |
| LOGRATO | 25 | BS |
| OLGINATE | 24 | LC |
| BUCCINASCO | 24 | MI |
| CERNUSCO LOMBARDONE | 24 | LC |
| GUARDAMIGLIO | 24 | LO |
| SUELLO | 24 | LC |
| OGGIONO | 24 | LC |
| LIVRAGA | 24 | LO |
| MASSALENGO | 24 | LO |
| VIGNATE | 24 | MI |
| MADIGNANO | 24 | CR |
| SERLE | 24 | BS |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | 24 | MI |
| URAGO D’OGLIO | 24 | BS |
| SANTO STEFANO LODIGIANO | 24 | LO |
| MEDA | 24 | MB |
| TURANO LODIGIANO | 24 | LO |
| SEDRINA | 24 | BG |
| POZZO D’ADDA | 24 | MI |
| ROBBIATE | 23 | LC |
| POGLIANO MILANESE | 23 | MI |
| OME | 23 | BS |
| MANDELLO DEL LARIO | 23 | LC |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 23 | BG |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 23 | BG |
| GAMBARA | 23 | BS |
| BORNO | 23 | BS |
| GIANICO | 23 | BS |
| EDOLO | 23 | BS |
| ENDINE GAIANO | 23 | BG |
| ARDESIO | 23 | BG |
| PADENGHE SUL GARDA | 23 | BS |
| FINO MORNASCO | 23 | CO |
| OSTIANO | 22 | CR |
| BELLANO | 22 | LC |
| VILLA D’OGNA | 22 | BG |
| GORNO | 22 | BG |
| LALLIO | 22 | BG |
| LEVATE | 22 | BG |
| DOVERA | 22 | CR |
| PORTO MANTOVANO | 22 | MN |
| GHISALBA | 22 | BG |
| BUSNAGO | 22 | MB |
| BOVISIO-MASCIAGO | 22 | MB |
| RUDIANO | 22 | BS |
| CAVRIANA | 22 | MN |
| CORZANO | 22 | BS |
| PONTE NOSSA | 22 | BG |
| INVERIGO | 22 | CO |
| CESANA BRIANZA | 22 | LC |
| TREMEZZINA | 22 | CO |
| PERLEDO | 22 | LC |
| OLGIATE MOLGORA | 21 | LC |
| BARIANO | 21 | BG |
| PIANCOGNO | 21 | BS |
| SAN BENEDETTO PO | 21 | MN |
| COSTA MASNAGA | 21 | LC |
| ORZIVECCHI | 21 | BS |
| MISSAGLIA | 21 | LC |
| REMEDELLO | 21 | BS |
| CIGOLE | 21 | BS |
| BUSTO GAROLFO | 21 | MI |
| SCANDOLARA RAVARA | 21 | CR |
| TRIGOLO | 21 | CR |
| FORESTO SPARSO | 21 | BG |
| CHIGNOLO D’ISOLA | 21 | BG |
| BREMBIO | 21 | LO |
| CASALMORANO | 21 | CR |
| PADERNO FRANCIACORTA | 21 | BS |
| FILAGO | 21 | BG |
| CAVA MANARA | 21 | PV |
| CARVICO | 21 | BG |
| GAMBOLO’ | 21 | PV |
| CASTANO PRIMO | 21 | MI |
| LESMO | 21 | MB |
| ZANDOBBIO | 20 | BG |
| SOLARO | 20 | MI |
| LENTATE SUL SEVESO | 20 | MB |
| ACQUANEGRA CREMONESE | 20 | CR |
| PREDORE | 20 | BG |
| BORMIO | 20 | SO |
| BORGO MANTOVANO | 20 | MN |
| CASALOLDO | 20 | MN |
| CASIRATE D’ADDA | 20 | BG |
| CASTEL ROZZONE | 20 | BG |
| BASIGLIO | 20 | MI |
| RIVAROLO MANTOVANO | 20 | MN |
| CORNO GIOVINE | 20 | LO |
| BALLABIO | 20 | LC |
| TRESCORE CREMASCO | 20 | CR |
| CAPERGNANICA | 19 | CR |
| CASSANO MAGNAGO | 19 | VA |
| CASELLE LANDI | 19 | LO |
| CASALMORO | 19 | MN |
| SPINO D’ADDA | 19 | CR |
| PALAZZAGO | 19 | BG |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 19 | MI |
| COSTA DI MEZZATE | 19 | BG |
| PIAN CAMUNO | 19 | BS |
| GRAVEDONA ED UNITI | 19 | CO |
| BELGIOIOSO | 19 | PV |
| TRADATE | 19 | VA |
| COMEZZANO-CIZZAGO | 19 | BS |
| BOTTANUCO | 19 | BG |
| SANNAZZARO DE’ BURGONDI | 19 | PV |
| PREVALLE | 19 | BS |
| CORNEGLIANO LAUDENSE | 18 | LO |
| MIRADOLO TERME | 18 | PV |
| SERINA | 18 | BG |
| MORNICO AL SERIO | 18 | BG |
| MISANO DI GERA D’ADDA | 18 | BG |
| MALEGNO | 18 | BS |
| ACQUAFREDDA | 18 | BS |
| GROPELLO CAIROLI | 18 | PV |
| COMUN NUOVO | 18 | BG |
| VERCURAGO | 18 | LC |
| CANONICA D’ADDA | 18 | BG |
| FONTANELLA | 18 | BG |
| ZELO BUON PERSICO | 18 | LO |
| SPINADESCO | 18 | CR |
| AZZANO MELLA | 18 | BS |
| SAN BASSANO | 18 | CR |
| PIADENA DRIZZONA | 18 | CR |
| STAGNO LOMBARDO | 17 | CR |
| SANT’OMOBONO TERME | 17 | BG |
| CASELLE LURANI | 17 | LO |
| MALAGNINO | 17 | CR |
| GARDONE RIVIERA | 17 | BS |
| ZAVATTARELLO | 17 | PV |
| CENATE SOPRA | 17 | BG |
| OLGIATE OLONA | 17 | VA |
| IZANO | 17 | CR |
| LURANO | 17 | BG |
| OSSONA | 17 | MI |
| CERVIGNANO D’ADDA | 17 | LO |
| CASTELLANZA | 17 | VA |
| CAZZANO SANT’ANDREA | 17 | BG |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 17 | MN |
| VEDUGGIO CON COLZANO | 17 | MB |
| BARANZATE | 17 | MI |
| CANEGRATE | 17 | MI |
| VARZI | 17 | PV |
| PADERNO D’ADDA | 17 | LC |
| SESTO ED UNITI | 17 | CR |
| CIVATE | 17 | LC |
| MALGRATE | 17 | LC |
| VELLEZZO BELLINI | 17 | PV |
| GROMO | 16 | BG |
| COLZATE | 16 | BG |
| RIVOLTA D’ADDA | 16 | CR |
| BUSSERO | 16 | MI |
| AROSIO | 16 | CO |
| RONCELLO | 16 | MB |
| CASALMAIOCCO | 16 | LO |
| CREDARO | 16 | BG |
| CHIGNOLO PO | 16 | PV |
| DONGO | 16 | CO |
| CIVIDATE CAMUNO | 16 | BS |
| SOVICO | 16 | MB |
| USMATE VELATE | 16 | MB |
| CURA CARPIGNANO | 16 | PV |
| TURATE | 16 | CO |
| GONZAGA | 16 | MN |
| CETO | 16 | BS |
| OSPEDALETTO LODIGIANO | 16 | LO |
| ROBECCO D’OGLIO | 16 | CR |
| ROE’ VOLCIANO | 16 | BS |
| GADESCO PIEVE DELMONA | 16 | CR |
| BASSANO BRESCIANO | 16 | BS |
| RIVANAZZANO TERME | 16 | PV |
| PADERNO PONCHIELLI | 16 | CR |
| LA VALLETTA BRIANZA | 16 | LC |
| PONTIDA | 16 | BG |
| CAPONAGO | 16 | MB |
| OPERA | 16 | MI |
| SAN FELICE DEL BENACO | 16 | BS |
| CAPO DI PONTE | 16 | BS |
| SABBIO CHIESE | 15 | BS |
| BERLINGO | 15 | BS |
| MAIRANO | 15 | BS |
| MALNATE | 15 | VA |
| VILLANTERIO | 15 | PV |
| MALONNO | 15 | BS |
| TRIBIANO | 15 | MI |
| AMBIVERE | 15 | BG |
| SIZIANO | 15 | PV |
| PALAZZO PIGNANO | 15 | CR |
| CAPRINO BERGAMASCO | 15 | BG |
| PIEVE D’OLMI | 15 | CR |
| MARTIGNANA DI PO | 15 | CR |
| MONTANASO LOMBARDO | 15 | LO |
| GABBIONETA BINANUOVA | 15 | CR |
| VILLACHIARA | 15 | BS |
| MONIGA DEL GARDA | 15 | BS |
| GANDOSSO | 15 | BG |
| SETTALA | 15 | MI |
| MELETI | 15 | LO |
| PRALBOINO | 15 | BS |
| MARCARIA | 15 | MN |
| MOZZANICA | 15 | BG |
| MACHERIO | 15 | MB |
| IMBERSAGO | 14 | LC |
| SELVINO | 14 | BG |
| SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 14 | CO |
| ANGOLO TERME | 14 | BS |
| OSNAGO | 14 | LC |
| AGNOSINE | 14 | BS |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 14 | BG |
| BERZO SAN FERMO | 14 | BG |
| CREDERA RUBBIANO | 14 | CR |
| SONGAVAZZO | 14 | BG |
| SECUGNAGO | 14 | LO |
| RIPALTA ARPINA | 14 | CR |
| GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | 14 | CR |
| MANERBA DEL GARDA | 14 | BS |
| CASSAGO BRIANZA | 14 | LC |
| CASTO | 14 | BS |
| RONCO BRIANTINO | 14 | MB |
| VERANO BRIANZA | 14 | MB |
| NUVOLERA | 14 | BS |
| POZZAGLIO ED UNITI | 14 | CR |
| PIARIO | 14 | BG |
| GERRE DE’ CAPRIOLI | 14 | CR |
| SOLZA | 14 | BG |
| DRESANO | 14 | MI |
| BOZZOLO | 14 | MN |
| SANTA GIULETTA | 14 | PV |
| TALAMONA | 14 | SO |
| LIVIGNO | 14 | SO |
| VANZAGO | 14 | MI |
| TEGLIO | 14 | SO |
| SABBIONETA | 14 | MN |
| CASSOLNOVO | 14 | PV |
| VALFURVA | 14 | SO |
| CASOREZZO | 14 | MI |
| BRESSANA BOTTARONE | 14 | PV |
| SALE MARASINO | 13 | BS |
| VALDIDENTRO | 13 | SO |
| LANDRIANO | 13 | PV |
| MEZZAGO | 13 | MB |
| POZZOLENGO | 13 | BS |
| CILAVEGNA | 13 | PV |
| SAN DANIELE PO | 13 | CR |
| VALBONDIONE | 13 | BG |
| CISLAGO | 13 | VA |
| MEDOLAGO | 13 | BG |
| PREGNANA MILANESE | 13 | MI |
| CENATE SOTTO | 13 | BG |
| TORRE DE’ ROVERI | 13 | BG |
| MARCALLO CON CASONE | 13 | MI |
| LIPOMO | 13 | CO |
| ORIGGIO | 13 | VA |
| CEVO | 13 | BS |
| PEIA | 13 | BG |
| COLICO | 13 | LC |
| BERBENNO | 13 | BG |
| BAGNOLO SAN VITO | 13 | MN |
| RESCALDINA | 13 | MI |
| ORIO AL SERIO | 13 | BG |
| CERETE | 13 | BG |
| RODIGO | 13 | MN |
| GRAVELLONA LOMELLINA | 13 | PV |
| RANZANICO | 13 | BG |
| TOSCOLANO-MADERNO | 13 | BS |
| CASNATE CON BERNATE | 13 | CO |
| GUSSOLA | 13 | CR |
| CANZO | 13 | CO |
| VILLA CORTESE | 12 | MI |
| CAVENAGO D’ADDA | 12 | LO |
| PREMOLO | 12 | BG |
| CAMBIAGO | 12 | MI |
| CASARILE | 12 | MI |
| CORTENUOVA | 12 | BG |
| SALA COMACINA | 12 | CO |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 12 | MN |
| ALBIATE | 12 | MB |
| CASALROMANO | 12 | MN |
| FIESCO | 12 | CR |
| BINASCO | 12 | MI |
| GRONTARDO | 12 | CR |
| CASEI GEROLA | 12 | PV |
| MARCHENO | 12 | BS |
| CORTE PALASIO | 12 | LO |
| CREMOSANO | 12 | CR |
| COGLIATE | 12 | MB |
| LOMAGNA | 12 | LC |
| LACCHIARELLA | 12 | MI |
| ORIO LITTA | 12 | LO |
| LISCATE | 12 | MI |
| ORNAGO | 12 | MB |
| CHIEVE | 12 | CR |
| SAN GERVASIO BRESCIANO | 12 | BS |
| MONTE CREMASCO | 12 | CR |
| PESCAROLO ED UNITI | 12 | CR |
| POLPENAZZE DEL GARDA | 11 | BS |
| CASTEL D’ARIO | 11 | MN |
| SANTA CRISTINA E BISSONE | 11 | PV |
| MEDOLE | 11 | MN |
| MONTICELLO BRIANZA | 11 | LC |
| GRANDATE | 11 | CO |
| MORBEGNO | 11 | SO |
| BORGO SAN GIOVANNI | 11 | LO |
| BARZANA | 11 | BG |
| CADORAGO | 11 | CO |
| GERENZANO | 11 | VA |
| MOGLIA | 11 | MN |
| CAPRALBA | 11 | CR |
| SOLTO COLLINA | 11 | BG |
| SULZANO | 11 | BS |
| BASIANO | 11 | MI |
| ASSAGO | 11 | MI |
| OLMENETA | 11 | CR |
| CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE | 11 | CR |
| CERRO AL LAMBRO | 11 | MI |
| COLERE | 11 | BG |
| TRIUGGIO | 11 | MB |
| CERVESINA | 11 | PV |
| BORGO VIRGILIO | 11 | MN |
| ONORE | 11 | BG |
| ROSATE | 11 | MI |
| MORENGO | 11 | BG |
| ANNONE DI BRIANZA | 11 | LC |
| TRUCCAZZANO | 11 | MI |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 11 | MN |
| BORDOLANO | 11 | CR |
| BARZANO’ | 11 | LC |
| PUEGNAGO SUL GARDA | 11 | BS |
| CROTTA D’ADDA | 10 | CR |
| SANTA MARIA HOE’ | 10 | LC |
| FINO DEL MONTE | 10 | BG |
| CERMENATE | 10 | CO |
| CICOGNOLO | 10 | CR |
| LONATE POZZOLO | 10 | VA |
| SAN MARTINO SICCOMARIO | 10 | PV |
| MERONE | 10 | CO |
| BIANZONE | 10 | SO |
| OLTRE IL COLLE | 10 | BG |
| POGNANO | 10 | BG |
| CALVATONE | 10 | CR |
| CAPIZZONE | 10 | BG |
| PREMANA | 10 | LC |
| ANTEGNATE | 10 | BG |
| SALVIROLA | 10 | CR |
| SAMARATE | 10 | VA |
| ZINASCO | 10 | PV |
| CAVERNAGO | 10 | BG |
| CARDANO AL CAMPO | 10 | VA |
| CAMISANO | 10 | CR |
| TAVERNERIO | 10 | CO |
| BAGOLINO | 10 | BS |
| PIEVE SAN GIACOMO | 10 | CR |
| FERNO | 10 | VA |
| UBIALE CLANEZZO | 10 | BG |
| SENNA LODIGIANA | 10 | LO |
| PRESEGLIE | 10 | BS |
| MARMIROLO | 10 | MN |
| PONTE NIZZA | 10 | PV |
| BARLASSINA | 10 | MB |
| VERNATE | 10 | MI |
| SANTO STEFANO TICINO | 10 | MI |
| SAN GIORGIO SU LEGNANO | 10 | MI |
| MAGNAGO | 10 | MI |
| QUISTELLO | 10 | MN |
| ROVERBELLA | 10 | MN |
| VILLA DI TIRANO | 10 | SO |
| VALLIO TERME | 10 | BS |
| TERRANOVA DEI PASSERINI | 9 | LO |
